Luogo di origine:
Hunan, Cina
Marca:
ZOOMLION
Contattici
ZOOMLION Group con sede a Changsha in Cina, ha più di 50 anni di storia di innovazione.Una delle pietre miliari nella storia del gruppo è la fondazione del CICM, ultimamente ZOOMLION, il Changsha Institute of Construction Machinery.L'istituto ha concentrato tutta la sua attività nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie applicate alle costruzioni ed in particolare al trasporto e pompaggio del calcestruzzo.Oggi, ZOOMLION significa grande portafoglio di prodotti, soluzioni innovative, affidabilità e tecnologia migliori della categoria oltre a una rete di vendita estesa e supporto post-vendita.
La gamma di autopompe per calcestruzzo sviluppata per il mercato europeo è solo una selezione della tecnologia e del portafoglio prodotti del gruppo.La migliore combinazione di caratteristiche e specifiche per svolgere tutte le attività in cantiere.
| Unità pompa | Massimo.Produzione | 180 m3/ora |
| Massimo.Pressione di uscita del calcestruzzo | 9 MPa | |
| Pressione di esercizio nominale | 35 MPa | |
| Frequenza di pompaggio | 27 min-1 | |
| Capacità della tramoggia | 600 l | |
| Altezza di riempimento | 1540 mm | |
| Tipo di sistema idraulico | Ciclo chiuso | |
| Valvola di distribuzione | valvola S | |
| Cilindro olio Dia.*Corsa | Ø130*2100 mm | |
| Cilindro in calcestruzzo Dia.*Stroke | Ø 230*2100 mm | |
| Raffreddamento dell'olio idraulico | Raffreddamento del vento | |
| Massimo.Dimensione aggregata | 40 m | |
| Sezione Boom | Profondità di posizionamento | 52 m |
| Massimo.Distanza orizzontale | 48 m | |
| Massimo.Profondità di posizionamento | 37,6 mt | |
| Angolo di rotazione | ±270° | |
| Numero dell'asta | 6 | |
| La lunghezza della sezione del braccio | 10410/9120/8690/9680/6600/3500 millimetri | |
| Sezioni Angolo di piegatura | 90°/180°/180°/240°/195°/210° | |
| Diametro del tubo | 125 mm | |
| Lunghezza del tubo flessibile finale | 3000 mm | |
| min.Altezza di apertura del braccio di posizionamento | 10900 mm | |
| Portata degli stabilizzatori (anteriore*posteriore*laterale) | 9300*11975*10422 millimetri |
Invii la vostra indagine direttamente noi