Luogo di origine:
Chang-Sha, Cina
Marca:
SICOMA
Contattici
Fodera della parete dei pezzi di ricambio della betoniera
La betoniera di Sicoma è il miscelatore caldo di vendita No.1 nel mondo, di cui qualità
è molto stabile ed i pezzi di ricambio sono standard.
Qui potremmo offrirgli i pezzi di ricambio originali di qualità con il buon prezzo:
1. Sistema di miscelazione Componets
2. Parti di sigillatura cape del sistema dell'asse
3. Scarichi le parti dell'Assemblea del portone
4. Rivestimenti della parete e rivestimenti inferiori
| Modello disponibile per i pezzi di ricambio | |||||
| Modello | Capacità di riempimento asciutta | Rendimento compresso | Lame mescolantesi | Potere mescolantesi | Peso a vuoto |
| (l) | (l) | (PC) | (chilowatt) | (t) | |
| MAO2250/1500 | 2250 | 1500 | 12 | 2x30 | 6,5 |
| MAO3000/2000 | 3000 | 2000 | 14 | 2x37 | 7,5 |
| MAO3750/2500 | 3750 | 2500 | 16 | 2x45 | 8,4 |
| MAO4500/3000 | 4500 | 3000 | 16 | 2x55 | 9,2 |
| MAO5250/3500 | 5250 | 3500 | 18 | 2x55 | 9,7 |
| MAO6000/4000 | 6000 | 4000 | 20 | 2x75 | 11,8 |
| MAO6750/4500 | 6750 | 4500 | 22 | 2x75 | 12,2 |
| MAO7500/5000 | 7500 | 5000 | 20 | 2x90 | 15 |
| MAO9000/6000 | 9000 | 6000 | 24 | 4x55 | 18 |
| Modello | Capacità di riempimento asciutta | Rendimento compresso | Lame mescolantesi | Potere mescolantesi | Peso a vuoto |
| (l) | (l) | (PC) | (chilowatt) | (t) | |
| MSO750/500 | 750 | 500 | 14 | 2x11 | 3,6 |
| MSO1500/1000 | 1500 | 1000 | 12 | 2x22 | 5,05 |
| MSO2250/1500 | 2250 | 1500 | 14 | 2x30 | 5,62 |
| Modello | Capacità di riempimento asciutta | Rendimento compresso | Lame mescolantesi | Potere mescolantesi | Peso a vuoto |
| (l) | (l) | (PC) | (chilowatt) | (t) | |
| MEO 1250/750 | 1250 | 750 | 10 | 2x22 | 4,3 |
| MEO1500/1000 | 1500 | 1000 | 10 | 2x22 | 4,4 |
| MEO13000/2000 | 3000 | 2000 | 14 | 2x37 | 5,5 |
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi