Luogo di origine:
HUNAN, CINA
Marca:
ZOOMLION
Numero di modello:
ZLJ5336THB 47X-5RZ
Contattici
Pompa concreta nuovissima del camion di ZOOMLION.
• Il compatto nella progettazione, pompa di 47m ha montato su un camion di 3 assi.
• Tecnologia attenuante intelligente dell'asta: Il controllo morbido delle aste nel cominciare, nel vuotamento e nella fermata riduce la vibrazione urtante delle aste e quindi fa il veicolo funzionare più stabile,
attendibilmente e sicuro.
• Tecnologia di pompaggio accurata di controllo (APC): Grande salto di accuratezza e di adattabilità di pompaggio, migliorante efficienza della pompa.
• Tecnologia di pompaggio del materiale concreto adattabile: Sistema di controllo di pompaggio Improve per povero calcestruzzo con la segregazione e la grande viscosità e modo di pompaggio autoadattabile, riducente il tasso di blocco da più di 50%.
| Max. Theor. uscita m.3 /h | 120/70 |
| Max. Theor. MPa concreto di pressione dell'uscita | 7/11 |
| MPa di pressione di esercizio Rated | 35 |
| Frequenza di pompaggio min-1 | 22/13 |
| Capacità L del saltatore | 550 |
| Altezza di riempimento millimetro | 1540 |
| Tipo del circuito idraulico | Ciclo vicino |
| Valvola di distribuzione | Valvola di S |
| Cilindro dia.×stroke millimetro dell'olio | φ130×2100 |
| Cilindro concreto dia.×stroke millimetro | φ230×2100 |
| Raffreddamento ad olio idraulico | raffreddamento a aria del 风冷 |
| Crollo concreto raccomandato cm | 12~23 |
| Dimensione aggregata massima millimetro | 40 |
| Tipo della struttura | 47X-5RZ |
| Collocazione della profondità m. | 47 |
| Distanza orizzontale m. | 42,7 |
| Collocazione della profondità m. | 33,4 |
| Angolo di vuotamento | ±270° |
| Numero dell'asta | 5 |
| La lunghezza della sezione millimetro dell'asta | 9380/8130/7930/8610/8950 |
| Sezioni che piegano angolo | 90°/180°/180°/250°/180° |
| Diametro millimetro del tubo | 125 |
| Lunghezza millimetro del tubo flessibile dell'estremità | 3000 |
| Altezza minima dell'asta di collocazione d'apertura millimetro | 9455 |
| Portata delle intelaiature di base della gru (front×rear×side) millimetro | 9230×9680×9385 |
| Modello | Unità | 47X-5RZ | |
|---|---|---|---|
| Unità della pompa | Uscita theorical massima | m.3 /h | 180/120 |
| Pressione massima su calcestruzzo | barra | 80/120 | |
| Cilindri concentrati (colpo di diam. x) | millimetro | 260x2100 | |
| Capacità della benna del calcestruzzo | L | 600 | |
| Circuito idraulico | Apra | ||
| Sezione dell'asta | Portata verticale massima | m. | 47 |
| Distanza orizzontale massima | m. | 42,7 | |
| Altezza minima spiegare | m. | 9,7 | |
| Numeri di sezione | 5 | ||
| Angolo girante | ±270° | ||
| Lunghezza del tubo flessibile dell'estremità | m. | 3 | |
Invii la vostra indagine direttamente noi